| Poz | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1 | LKS Polonia Andrzejów | 4 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Stal Głowno | 3 | 7 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KKS Koluszki | 3 | 7 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | UKS Włókniarz Pabianice | 3 | 6 | 6 | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | PTC Pabianice | 3 | 6 | 5 | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Górnik Łęczyca | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Orzeł Parzęczew | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | GKS Pogoń Rogów | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | LKS Różyca | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Victoria Rąbień | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Start Brzeziny | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | MKS 2000 Tuszyn | 3 | 3 | 3 | - | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | GKS Bedlno | 3 | 3 | 5 | - | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | ŁKP Kolejarz Łódź | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | MKS Kutno | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | LKS Gałkówek | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Sokół Aleksandrów | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | MKS Expom Krośniewianka | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Kolejka | Aktualna data | Gospodarz | - | Gość | Uwagi | |
| 6 | 11 09 | 17:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | LKS Różyca | |
UWAGA: W przypadku terminu wyznaczonego w dniach 03-04 kwietnia możliwe jest rozgrywanie meczy w piątek tj 02 kwietnia
Godzinowe terminarze można nadsyłać pod adres terminarz@lzpn.org lub faksem pod numer: (042) 634-87-99
Jesień Wiosna Wszystko Drukuj terminarz Drukuj Adresy| Kolejka 1: 18 sierpień 2010 (Środa) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 18 sierpień | 18:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 18 sierpień | 18:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | KKS Koluszki | 1 | - | 1 | ||
| 18 sierpień | 17:30 | Victoria Rąbień | - | MKS Kutno | 0 | - | 2 | ||
| 18 sierpień | 17:30 | PTC Pabianice | - | Górnik Łęczyca | 2 | - | 1 | ||
| 18 sierpień | 17:30 | LKS Różyca | - | Stal Głowno | 1 | - | 1 | ||
| 18 sierpień | 18:00 | GKS Pogoń Rogów | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 2 | - | 1 | ||
| 18 sierpień | 17:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | GKS Bedlno | 3 | - | 0 | ||
| 18 sierpień | 17:00 | Start Brzeziny | - | LKS Gałkówek | 2 | - | 0 | ||
| 14 sierpień | 18:00 | Orzeł Parzęczew | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| Kolejka 2: 21 sierpień/22 sierpień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 21 sierpień | 18:00 | UKS Włókniarz Pabianice | - | Sokół Aleksandrów | 3 | - | 0 | ||
| 21 sierpień | 17:00 | LKS Gałkówek | - | Orzeł Parzęczew | 0 | - | 0 | ||
| 21 sierpień | 16:00 | GKS Bedlno | - | Start Brzeziny | 3 | - | 1 | ||
| 21 sierpień | 15:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | MKS 2000 Tuszyn | 4 | - | 0 | ||
| 22 sierpień | 17:00 | Stal Głowno | - | GKS Pogoń Rogów | 1 | - | 0 | ||
| 21 sierpień | 17:00 | Górnik Łęczyca | - | LKS Różyca | 4 | - | 2 | ||
| 22 sierpień | 11:00 | MKS Kutno | - | PTC Pabianice | 0 | - | 2 | ||
| 21 sierpień | 17:15 | KKS Koluszki | - | Victoria Rąbień | 1 | - | 0 | ||
| 21 sierpień | 16:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | LKS Polonia Andrzejów | 0 | - | 2 | ||
| Kolejka 3: 28 sierpień/29 sierpień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 28 sierpień | 17:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | UKS Włókniarz Pabianice | 2 | - | 1 | ||
| 28 sierpień | 17:00 | Victoria Rąbień | - | MKS Expom Krośniewianka | 4 | - | 0 | ||
| 28 sierpień | 17:30 | PTC Pabianice | - | KKS Koluszki | 1 | - | 3 | ||
| 28 sierpień | 16:30 | LKS Różyca | - | MKS Kutno | 2 | - | 1 | ||
| 28 sierpień | 17:00 | GKS Pogoń Rogów | - | Górnik Łęczyca | 0 | - | 0 | ||
| 28 sierpień | 17:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | Stal Głowno | 0 | - | 4 | ||
| 28 sierpień | 17:00 | Start Brzeziny | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 28 sierpień | 17:00 | Orzeł Parzęczew | - | GKS Bedlno | 4 | - | 2 | ||
| 29 sierpień | 14:00 | Sokół Aleksandrów | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| Kolejka 4: 04 wrzesień/05 wrzesień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 04 wrzesień | 17:30 | UKS Włókniarz Pabianice | - | LKS Gałkówek | 2 | - | 1 | ||
| 04 wrzesień | 16:00 | GKS Bedlno | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 05 wrzesień | 17:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| 05 wrzesień | 17:00 | Stal Głowno | - | Start Brzeziny | - | ||||
| 04 wrzesień | 17:00 | Górnik Łęczyca | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| 05 wrzesień | 11:00 | MKS Kutno | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| 04 wrzesień | 16:45 | KKS Koluszki | - | LKS Różyca | - | ||||
| 04 wrzesień | 16:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | PTC Pabianice | - | ||||
| 04 wrzesień | 17:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | Victoria Rąbień | 1 | - | 1 | ||
| Kolejka 5: 08 wrzesień 2010 (Środa) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | Victoria Rąbień | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | PTC Pabianice | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | LKS Różyca | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | GKS Pogoń Rogów | - | KKS Koluszki | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | MKS Kutno | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | Start Brzeziny | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | Orzeł Parzęczew | - | Stal Głowno | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | Sokół Aleksandrów | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 08 wrzesień | 17:00 | LKS Gałkówek | - | GKS Bedlno | - | ||||
| Kolejka 6: 11 wrzesień/12 wrzesień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 11 wrzesień | 17:00 | UKS Włókniarz Pabianice | - | GKS Bedlno | - | ||||
| 11 wrzesień | 15:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| 12 wrzesień | 16:00 | Stal Głowno | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 11 wrzesień | 17:00 | Górnik Łęczyca | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| 12 wrzesień | 11:00 | MKS Kutno | - | Start Brzeziny | - | ||||
| 11 wrzesień | 16:30 | KKS Koluszki | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| 11 wrzesień | 16:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| 11 wrzesień | 17:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | LKS Różyca | - | ||||
| 11 wrzesień | 17:00 | Victoria Rąbień | - | PTC Pabianice | - | ||||
| Kolejka 7: 18 wrzesień/19 wrzesień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 18 wrzesień | 16:30 | PTC Pabianice | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 18 wrzesień | 16:00 | LKS Różyca | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| 18 wrzesień | 16:00 | GKS Pogoń Rogów | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| 18 wrzesień | 16:30 | MKS 2000 Tuszyn | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| 18 wrzesień | 16:30 | Start Brzeziny | - | KKS Koluszki | - | ||||
| 18 wrzesień | 17:00 | Orzeł Parzęczew | - | MKS Kutno | - | ||||
| 19 wrzesień | 16:00 | Sokół Aleksandrów | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| 18 wrzesień | 16:00 | LKS Gałkówek | - | Stal Głowno | - | ||||
| 18 wrzesień | 16:00 | GKS Bedlno | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| Kolejka 8: 22 wrzesień 2010 (Środa) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 22 wrzesień | 16:30 | UKS Włókniarz Pabianice | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 22 wrzesień | 16:30 | Stal Głowno | - | GKS Bedlno | - | ||||
| 22 wrzesień | 17:00 | Górnik Łęczyca | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| 22 wrzesień | 16:00 | MKS Kutno | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 22 wrzesień | 16:15 | KKS Koluszki | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| 22 wrzesień | 17:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | Start Brzeziny | - | ||||
| 22 wrzesień | 17:30 | LKS Polonia Andrzejów | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| 22 wrzesień | 17:00 | Victoria Rąbień | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| 22 wrzesień | 16:30 | PTC Pabianice | - | LKS Różyca | - | ||||
| Kolejka 9: 25 wrzesień/26 wrzesień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 25 wrzesień | 16:00 | LKS Różyca | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 25 wrzesień | 16:00 | GKS Pogoń Rogów | - | PTC Pabianice | - | ||||
| 25 wrzesień | 16:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| 25 wrzesień | 16:00 | Start Brzeziny | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| 25 wrzesień | 16:00 | Orzeł Parzęczew | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| 26 wrzesień | 16:00 | Sokół Aleksandrów | - | KKS Koluszki | - | ||||
| 25 wrzesień | 16:00 | LKS Gałkówek | - | MKS Kutno | - | ||||
| 25 wrzesień | 16:00 | GKS Bedlno | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| 25 wrzesień | 15:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | Stal Głowno | - | ||||
| Kolejka 10: 02 październik/03 październik 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 02 październik | 15:30 | UKS Włókniarz Pabianice | - | Stal Głowno | - | ||||
| 02 październik | 15:00 | Górnik Łęczyca | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 03 październik | 11:00 | MKS Kutno | - | GKS Bedlno | - | ||||
| 02 październik | 15:45 | KKS Koluszki | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| 02 październik | 16:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 02 październik | 16:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| 03 październik | 15:00 | Victoria Rąbień | - | Start Brzeziny | - | ||||
| 02 październik | 15:00 | PTC Pabianice | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| 03 październik | 15:00 | LKS Różyca | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| Kolejka 11: 09 październik/10 październik 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 09 październik | 15:30 | GKS Pogoń Rogów | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 09 październik | 15:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | LKS Różyca | - | ||||
| 09 październik | 15:30 | Start Brzeziny | - | PTC Pabianice | - | ||||
| 09 październik | 16:00 | Orzeł Parzęczew | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| 10 październik | 16:00 | Sokół Aleksandrów | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| 09 październik | 16:00 | LKS Gałkówek | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| 09 październik | 16:00 | GKS Bedlno | - | KKS Koluszki | - | ||||
| 09 październik | 15:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | MKS Kutno | - | ||||
| 10 październik | 15:00 | Stal Głowno | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| Kolejka 12: 16 październik/17 październik 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 16 październik | 14:30 | UKS Włókniarz Pabianice | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| 17 październik | 11:00 | MKS Kutno | - | Stal Głowno | - | ||||
| 16 październik | 15:15 | KKS Koluszki | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 16 październik | 16:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | GKS Bedlno | - | ||||
| 17 październik | 15:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| 16 październik | 16:00 | Victoria Rąbień | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 16 październik | 15:00 | PTC Pabianice | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| 16 październik | 16:00 | LKS Różyca | - | Start Brzeziny | - | ||||
| 16 październik | 15:00 | GKS Pogoń Rogów | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| Kolejka 13: 23 październik/24 październik 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 23 październik | 15:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 23 październik | 15:00 | Start Brzeziny | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| 23 październik | 15:00 | Orzeł Parzęczew | - | LKS Różyca | - | ||||
| 24 październik | 15:00 | Sokół Aleksandrów | - | PTC Pabianice | - | ||||
| 23 październik | 15:00 | LKS Gałkówek | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| 23 październik | 15:00 | GKS Bedlno | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| 23 październik | 15:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| 24 październik | 15:00 | Stal Głowno | - | KKS Koluszki | - | ||||
| 23 październik | 15:00 | Górnik Łęczyca | - | MKS Kutno | - | ||||
| Kolejka 14: 30 październik/31 październik 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 30 październik | 14:00 | UKS Włókniarz Pabianice | - | MKS Kutno | - | ||||
| 30 październik | 14:45 | KKS Koluszki | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| 30 październik | 15:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | Stal Głowno | - | ||||
| 30 październik | 12:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 31 październik | 15:00 | Victoria Rąbień | - | GKS Bedlno | - | ||||
| 30 październik | 14:00 | PTC Pabianice | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| 30 październik | 14:30 | LKS Różyca | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 30 październik | 15:00 | GKS Pogoń Rogów | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| 30 październik | 14:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | Start Brzeziny | - | ||||
| Kolejka 15: 06 listopad/07 listopad 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 06 listopad | 14:00 | Start Brzeziny | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 06 listopad | 14:00 | Orzeł Parzęczew | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| 07 listopad | 13:00 | Sokół Aleksandrów | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| 06 listopad | 14:00 | LKS Gałkówek | - | LKS Różyca | - | ||||
| 06 listopad | 14:00 | GKS Bedlno | - | PTC Pabianice | - | ||||
| 06 listopad | 15:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| 07 listopad | 12:00 | Stal Głowno | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| 06 listopad | 14:00 | Górnik Łęczyca | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| 07 listopad | 11:00 | MKS Kutno | - | KKS Koluszki | - | ||||
| Kolejka 16: 11 listopad 2010 (Czwartek) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 11 listopad | 13:00 | UKS Włókniarz Pabianice | - | KKS Koluszki | - | ||||
| 11 listopad | 10:00 | MKS Expom Krośniewianka | - | MKS Kutno | - | ||||
| 11 listopad | 11:00 | LKS Polonia Andrzejów | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| 11 listopad | 12:00 | Victoria Rąbień | - | Stal Głowno | - | ||||
| 11 listopad | 13:00 | PTC Pabianice | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 11 listopad | 14:00 | LKS Różyca | - | GKS Bedlno | - | ||||
| 11 listopad | 14:00 | GKS Pogoń Rogów | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| 11 listopad | 12:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 11 listopad | 14:00 | Start Brzeziny | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| Kolejka 17: 13 listopad/14 listopad 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 13 listopad | 14:00 | Orzeł Parzęczew | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| 14 listopad | 13:00 | Sokół Aleksandrów | - | Start Brzeziny | - | ||||
| 14 listopad | 14:00 | LKS Gałkówek | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| 13 listopad | 14:00 | GKS Bedlno | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| 13 listopad | 15:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | LKS Różyca | - | ||||
| 14 listopad | 12:00 | Stal Głowno | - | PTC Pabianice | - | ||||
| 14 listopad | 13:00 | Górnik Łęczyca | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| 14 listopad | 11:00 | MKS Kutno | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| 13 listopad | 13:15 | KKS Koluszki | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| Kolejka 18: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | UKS Włókniarz Pabianice | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| ________ | ______ | KKS Koluszki | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Kutno | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| ________ | ______ | Górnik Łęczyca | - | PTC Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | Stal Głowno | - | LKS Różyca | - | ||||
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Bedlno | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Gałkówek | - | Start Brzeziny | - | ||||
| ________ | ______ | Sokół Aleksandrów | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| Kolejka 19: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | Sokół Aleksandrów | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | Orzeł Parzęczew | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| ________ | ______ | Start Brzeziny | - | GKS Bedlno | - | ||||
| ________ | ______ | MKS 2000 Tuszyn | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Pogoń Rogów | - | Stal Głowno | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Różyca | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| ________ | ______ | PTC Pabianice | - | MKS Kutno | - | ||||
| ________ | ______ | Victoria Rąbień | - | KKS Koluszki | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Polonia Andrzejów | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| Kolejka 20: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | UKS Włókniarz Pabianice | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Expom Krośniewianka | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| ________ | ______ | KKS Koluszki | - | PTC Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Kutno | - | LKS Różyca | - | ||||
| ________ | ______ | Górnik Łęczyca | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| ________ | ______ | Stal Głowno | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | Start Brzeziny | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Bedlno | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Gałkówek | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| Kolejka 21: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | LKS Gałkówek | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | Sokół Aleksandrów | - | GKS Bedlno | - | ||||
| ________ | ______ | Orzeł Parzęczew | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| ________ | ______ | Start Brzeziny | - | Stal Głowno | - | ||||
| ________ | ______ | MKS 2000 Tuszyn | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Pogoń Rogów | - | MKS Kutno | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Różyca | - | KKS Koluszki | - | ||||
| ________ | ______ | PTC Pabianice | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| ________ | ______ | Victoria Rąbień | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| Kolejka 22: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | UKS Włókniarz Pabianice | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Polonia Andrzejów | - | PTC Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Expom Krośniewianka | - | LKS Różyca | - | ||||
| ________ | ______ | KKS Koluszki | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Kutno | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| ________ | ______ | Górnik Łęczyca | - | Start Brzeziny | - | ||||
| ________ | ______ | Stal Głowno | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Bedlno | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| Kolejka 23: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | GKS Bedlno | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Gałkówek | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| ________ | ______ | Sokół Aleksandrów | - | Stal Głowno | - | ||||
| ________ | ______ | Orzeł Parzęczew | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| ________ | ______ | Start Brzeziny | - | MKS Kutno | - | ||||
| ________ | ______ | MKS 2000 Tuszyn | - | KKS Koluszki | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Pogoń Rogów | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Różyca | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| ________ | ______ | PTC Pabianice | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| Kolejka 24: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | UKS Włókniarz Pabianice | - | PTC Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | Victoria Rąbień | - | LKS Różyca | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Polonia Andrzejów | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Expom Krośniewianka | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| ________ | ______ | KKS Koluszki | - | Start Brzeziny | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Kutno | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| ________ | ______ | Górnik Łęczyca | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| ________ | ______ | Stal Głowno | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | GKS Bedlno | - | ||||
| Kolejka 25: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Bedlno | - | Stal Głowno | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Gałkówek | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| ________ | ______ | Sokół Aleksandrów | - | MKS Kutno | - | ||||
| ________ | ______ | Orzeł Parzęczew | - | KKS Koluszki | - | ||||
| ________ | ______ | Start Brzeziny | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| ________ | ______ | MKS 2000 Tuszyn | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Pogoń Rogów | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Różyca | - | PTC Pabianice | - | ||||
| Kolejka 26: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | UKS Włókniarz Pabianice | - | LKS Różyca | - | ||||
| ________ | ______ | PTC Pabianice | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| ________ | ______ | Victoria Rąbień | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Polonia Andrzejów | - | Start Brzeziny | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Expom Krośniewianka | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
| ________ | ______ | KKS Koluszki | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| ________ | ______ | MKS Kutno | - | LKS Gałkówek | - | ||||
| ________ | ______ | Górnik Łęczyca | - | GKS Bedlno | - | ||||
| ________ | ______ | Stal Głowno | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| Kolejka 27: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | Stal Głowno | - | UKS Włókniarz Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | Górnik Łęczyca | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Bedlno | - | MKS Kutno | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Gałkówek | - | KKS Koluszki | - | ||||
| ________ | ______ | Sokół Aleksandrów | - | MKS Expom Krośniewianka | - | ||||
| ________ | ______ | Orzeł Parzęczew | - | LKS Polonia Andrzejów | - | ||||
| ________ | ______ | Start Brzeziny | - | Victoria Rąbień | - | ||||
| ________ | ______ | MKS 2000 Tuszyn | - | PTC Pabianice | - | ||||
| ________ | ______ | GKS Pogoń Rogów | - | LKS Różyca | - | ||||
| Kolejka 28: Nie ustalono | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | UKS Włókniarz Pabianice | - | GKS Pogoń Rogów | - | ||||
| ________ | ______ | LKS Różyca | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| ________ | ______ | PTC Pabianice | - | Start Brzeziny | - | ||||
| ________ | ______ | Victoria Rąbień | - | Orzeł Parzęczew | - | ||||
