| Poz | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | ||
| 1 | MKS 2000 Tuszyn | 16 | 43 | 85 | - | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 2 | MKS Kutno | 16 | 36 | 66 | - | 16 | 11 | 3 | 2 |
| 3 | ŁKP Kolejarz Łódź | 16 | 31 | 42 | - | 17 | 10 | 1 | 5 |
| 4 | Sokół Aleksandrów | 16 | 29 | 51 | - | 27 | 9 | 2 | 5 |
| 5 | SKS Start Łódź | 16 | 27 | 54 | - | 40 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | CHKS Łódź | 16 | 24 | 39 | - | 32 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | MKP Boruta Zgierz | 16 | 9 | 41 | - | 80 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Włókniarz Konstantynów | 16 | 9 | 13 | - | 53 | 3 | 0 | 13 |
| 9 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 16 | 3 | 16 | - | 128 | 1 | 0 | 15 |
| Kolejka | Aktualna data | Gospodarz | - | Gość | Uwagi | |
UWAGA: W przypadku terminu wyznaczonego w dniach 03-04 kwietnia możliwe jest rozgrywanie meczy w piątek tj 02 kwietnia
Godzinowe terminarze można nadsyłać pod adres terminarz@lzpn.org lub faksem pod numer: (042) 634-87-99
Jesień Wiosna Wszystko Drukuj terminarz Drukuj Adresy| Kolejka 1: 05 wrzesień/06 wrzesień 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | Sokół Aleksandrów | - | PAUZUJE | - | ||||
| 05 wrzesień | 11:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 11 | - | 0 | ||
| 05 wrzesień | 11:00 | MKS Kutno | - | SKS Start Łódź | 8 | - | 1 | ||
| 05 wrzesień | 11:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | CHKS Łódź | 5 | - | 0 | ||
| 05 wrzesień | 11:00 | MKP Boruta Zgierz | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 1 | - | 2 | ||
| Kolejka 2: 12 wrzesień/13 wrzesień 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | PAUZUJE | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | ||||
| 12 wrzesień | 11:30 | CHKS Łódź | - | MKP Boruta Zgierz | 1 | - | 0 | ||
| 13 wrzesień | 17:00 | SKS Start Łódź | - | MKS 2000 Tuszyn | 3 | - | 5 | ||
| 12 wrzesień | 11:00 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | MKS Kutno | 1 | - | 9 | ||
| 12 wrzesień | 15:00 | Sokół Aleksandrów | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 2 | - | 0 | ||
| Kolejka 3: 19 wrzesień/20 wrzesień 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | PAUZUJE | - | ||||
| 19 wrzesień | 11:00 | MKS Kutno | - | Sokół Aleksandrów | 0 | - | 0 | ||
| 19 wrzesień | 11:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 13 | - | 0 | ||
| 19 wrzesień | 11:00 | MKP Boruta Zgierz | - | SKS Start Łódź | 4 | - | 9 | ||
| 19 wrzesień | 11:00 | CHKS Łódź | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 7 | - | 2 | ||
| Kolejka 4: 26 wrzesień/27 wrzesień 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | PAUZUJE | - | CHKS Łódź | - | ||||
| 27 wrzesień | 11:00 | SKS Start Łódź | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 4 | - | 1 | ||
| 26 wrzesień | 11:00 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | MKP Boruta Zgierz | 1 | - | 12 | ||
| 26 wrzesień | 15:00 | Sokół Aleksandrów | - | MKS 2000 Tuszyn | 0 | - | 3 | V | |
| 26 wrzesień | 11:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | MKS Kutno | 1 | - | 3 | ||
| Kolejka 5: 03 październik/04 październik 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 03 październik | 11:00 | MKS Kutno | - | PAUZUJE | - | ||||
| 03 październik | 11:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 6 | - | 1 | ||
| 03 październik | 13:30 | MKP Boruta Zgierz | - | Sokół Aleksandrów | 1 | - | 4 | ||
| 04 październik | 15:00 | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 5 | - | 0 | ||
| 03 październik | 13:30 | CHKS Łódź | - | SKS Start Łódź | 2 | - | 0 | ||
| Kolejka 6: 10 październik/11 październik 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | PAUZUJE | - | SKS Start Łódź | - | ||||
| 10 październik | 11:00 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | CHKS Łódź | 0 | - | 7 | ||
| 10 październik | 14:00 | Sokół Aleksandrów | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 3 | - | 1 | ||
| 11 październik | 11:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | MKP Boruta Zgierz | 2 | - | 1 | ||
| 11 październik | 11:00 | MKS Kutno | - | MKS 2000 Tuszyn | 2 | - | 2 | ||
| Kolejka 7: 17 październik/18 październik 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | MKS 2000 Tuszyn | - | PAUZUJE | - | ||||
| 17 październik | 11:00 | MKP Boruta Zgierz | - | MKS Kutno | 2 | - | 6 | ||
| 18 październik | 15:00 | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 0 | - | 1 | ||
| 17 październik | 13:30 | CHKS Łódź | - | Sokół Aleksandrów | 1 | - | 1 | ||
| 17 październik | 13:00 | SKS Start Łódź | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 3 | - | 0 | V | |
| Kolejka 8: 24 październik/25 październik 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | PAUZUJE | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | ||||
| 24 październik | 11:00 | Sokół Aleksandrów | - | SKS Start Łódź | 5 | - | 7 | ||
| 25 październik | 11:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | CHKS Łódź | 4 | - | 0 | ||
| 24 październik | 11:00 | MKS Kutno | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 12 | - | 0 | ||
| 24 październik | 11:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | MKP Boruta Zgierz | 11 | - | 0 | ||
| Kolejka 9: 07 listopad/08 listopad 2009 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | MKP Boruta Zgierz | - | PAUZUJE | - | ||||
| 08 listopad | 13:30 | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | MKS 2000 Tuszyn | 2 | - | 1 | ||
| 07 listopad | 13:30 | CHKS Łódź | - | MKS Kutno | 1 | - | 1 | ||
| 14 listopad | 12:00 | SKS Start Łódź | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 0 | - | 4 | ||
| 07 listopad | 11:00 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | Sokół Aleksandrów | 2 | - | 9 | ||
| Kolejka 10: 10 kwiecień/11 kwiecień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 05 czerwiec | 13:00 | PAUZUJE | - | Sokół Aleksandrów | - | ||||
| 05 czerwiec | 13:00 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 1 | - | 3 | ||
| 05 czerwiec | 13:00 | SKS Start Łódź | - | MKS Kutno | 1 | - | 2 | ||
| 05 czerwiec | 13:00 | CHKS Łódź | - | MKS 2000 Tuszyn | 0 | - | 7 | ||
| 05 czerwiec | 13:00 | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | MKP Boruta Zgierz | 0 | - | 3 | V | |
| Kolejka 11: 17 kwiecień/18 kwiecień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 12 czerwiec | 13:00 | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | PAUZUJE | - | ||||
| 19 kwiecień | 17:00 | MKP Boruta Zgierz | - | CHKS Łódź | 0 | - | 5 | ||
| 12 czerwiec | 11:30 | MKS 2000 Tuszyn | - | SKS Start Łódź | 4 | - | 2 | ||
| 12 czerwiec | 13:00 | MKS Kutno | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 8 | - | 1 | ||
| 12 czerwiec | 10:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | Sokół Aleksandrów | 0 | - | 1 | ||
| Kolejka 12: 24 kwiecień/25 kwiecień 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | PAUZUJE | - | ŁKP Kolejarz Łódź | - | ||||
| 24 kwiecień | 15:00 | Sokół Aleksandrów | - | MKS Kutno | 0 | - | 4 | ||
| 24 kwiecień | 11:00 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | MKS 2000 Tuszyn | 1 | - | 6 | ||
| 24 kwiecień | 11:00 | SKS Start Łódź | - | MKP Boruta Zgierz | 6 | - | 0 | ||
| ________ | ______ | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | CHKS Łódź | 0 | - | 3 | V | |
| Kolejka 13: 01 maj/02 maj 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | CHKS Łódź | - | PAUZUJE | - | ||||
| ________ | ______ | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | SKS Start Łódź | 0 | - | 3 | V | |
| 01 maj | 11:00 | MKP Boruta Zgierz | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 13 | - | 3 | ||
| 01 maj | 11:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | Sokół Aleksandrów | 3 | - | 1 | ||
| 02 maj | 11:00 | MKS Kutno | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 0 | - | 2 | ||
| Kolejka 14: 08 maj/09 maj 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | PAUZUJE | - | MKS Kutno | - | ||||
| 08 maj | 12:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | MKS 2000 Tuszyn | 0 | - | 1 | ||
| 08 maj | 14:00 | Sokół Aleksandrów | - | MKP Boruta Zgierz | 7 | - | 2 | ||
| ________ | ______ | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 3 | - | 0 | V | |
| 09 maj | 13:00 | SKS Start Łódź | - | CHKS Łódź | 2 | - | 1 | ||
| Kolejka 15: 15 maj/16 maj 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | SKS Start Łódź | - | PAUZUJE | - | ||||
| 15 maj | 13:30 | CHKS Łódź | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 7 | - | 2 | ||
| ________ | ______ | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | Sokół Aleksandrów | 0 | - | 3 | V | |
| 15 maj | 11:00 | MKP Boruta Zgierz | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 1 | - | 7 | ||
| 15 maj | 11:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | MKS Kutno | 2 | - | 1 | ||
| Kolejka 16: 22 maj/23 maj 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | PAUZUJE | - | MKS 2000 Tuszyn | - | ||||
| 23 maj | 11:00 | MKS Kutno | - | MKP Boruta Zgierz | 3 | - | 0 | V | |
| ________ | ______ | ŁKP Kolejarz Łódź | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 3 | - | 0 | V | |
| 22 maj | 14:00 | Sokół Aleksandrów | - | CHKS Łódź | 3 | - | 1 | boisko: Rąbień, Hiszpańska 3 | |
| 22 maj | 11:00 | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | SKS Start Łódź | 1 | - | 11 | ||
| Kolejka 17: 29 maj/30 maj 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| ________ | ______ | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | - | PAUZUJE | - | ||||
| 29 maj | 13:00 | SKS Start Łódź | - | Sokół Aleksandrów | 2 | - | 1 | ||
| 29 maj | 15:30 | CHKS Łódź | - | ŁKP Kolejarz Łódź | 1 | - | 1 | ||
| ________ | ______ | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | - | MKS Kutno | 0 | - | 3 | V | |
| 29 maj | 11:00 | MKP Boruta Zgierz | - | MKS 2000 Tuszyn | 1 | - | 13 | ||
| Kolejka 18: 05 czerwiec/06 czerwiec 2010 (Sobota/Niedziela) | |||||||||
| Data | Godzina | Gospodarz | Gość | Wyniki | Uwagi | ||||
| 19 czerwiec | 13:00 | PAUZUJE | - | MKP Boruta Zgierz | - | ||||
| 19 czerwiec | 13:00 | MKS 2000 Tuszyn | - | WYCOFANY. Włókniarz Konst. | 3 | - | 0 | V | |
| 19 czerwiec | 13:00 | MKS Kutno | - | CHKS Łódź | 4 | - | 2 | ||
| 19 czerwiec | 13:00 | ŁKP Kolejarz Łódź | - | SKS Start Łódź | 2 | - | 0 | ||
| 19 czerwiec | 10:30 | Sokół Aleksandrów | - | GLKS Andrespolia Wiśniowa Góra | 11 | - | 0 | ||
Łódzki Związek Piłki Nożnej
Łódź 90-408
Próchnika 5
tel. (042) 639-78-05
(042) 639-78-70
fax. (042) 634-87-99
lodzki@zpn.pl
Konto bankowe:
28 1160 2202 0000 0001 0881 0729
NIP:
725-14-41-484
WGiE:
tel. (042) 634-87-96
Wydział Dyscypliny:
tel. (042) 634-87-98
Kolegium Sędziów:
tel. (042) 634-87-98
Łódzki Związek Piłki Nożnej ,90-408 Łódź, ul. Próchnika 5