- Wyniki
- Tabela
- Adresy
- Dyscyplina
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|
Nazwa klubu | Adres | tel | |
UKS SMS Łódź | 93-193 Łódź Milionowa 12 |
042 254 05 99 | piotrkub@op.pl; sekretariat@smslodz.pl; |
ŁKS Łódź | 94-020 Łódź Unii Lubelskiej 2 |
42 661 19 08 | lkslodz@lkslodz.pl |
Boisko*:III Liga,LCJ Boisko przy ul.Alei Unii Lubelskiej 2.Pozostałe ligi Minerska 9 | |||
GKS Bełchatów | 97-400 Bełchatów Sportowa 3 |
044 6350355 | gks@gksbelchatow.com, krystiankierach@gmail.com |
Sport Perfect | 92-306 Łódź Jurczyńskiego 10/14 |
042 6727797 | kristof.kaminski@wp.pl |
Boisko*:Łódź, Potokowa /Stoki/ wjazd od Pomorskiej | |||
Widzew Łódź | 92-230 Łódź Piłsudskiego 138 |
042 6765260 | sport@widzew.lodz.pl, sekretariat@widzew.pl |
Boisko*:Ekstraklasa, III liga - Piłsudskiego, pozostałe CHKS Łódź | |||
WKS Wieluń | 98-300 Wieluń Wojska Polskiego 38 |
43 8434262 | wkswielun@neostrada.pl, wielunskiklubsportowy@gmail.com |
Pogoń Zduńska Wola | 98-222 Zduńska Wola Łaska 90 |
697961124 | kochel75@yahoo.pl |
Boisko*:kat. D2: boisko przy SP Woisławice | |||
CHKS Łódź | 93-357 Łódź Kosynierów Gdyńskich 18 |
042 6466658 | chks-lodz@wp.pl |
Boisko*:Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 18 ze sztuczną nawierzchnią |
Nazwisko i imię | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
Olejnik Artur | CHKS | 2014-09-21 | 1 mecz | 2014-09-25 |
Podgrodzki Jakub | Widzew | 2014-10-19 | 1 mecz | 2014-10-23 |
Strzelczyk Oskar | ŁKS Łódź | 2015-03-29 | 2 mecze | 2015-04-02 |
Pawełczyk Jakub | WKS Wieluń | 2015-05-31 | 1 mecz | 2015-06-03 |