- Wyniki
- Tabela
- Adresy
- Dyscyplina
Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
---|
Nazwa klubu | Adres | tel | |
GKS Bełchatów | 97-400 Bełchatów Sportowa 3 |
044 6350355 | gks@gksbelchatow.com, krystiankierach@gmail.com |
UKS SMS Łódź | 93-193 Łódź Milionowa 12 |
042 254 05 99 | piotrkub@op.pl; sekretariat@smslodz.pl; |
ŁKS Łódź | 94-020 Łódź Unii Lubelskiej 2 |
42 661 19 08 | lkslodz@lkslodz.pl |
Boisko*:III Liga,LCJ Boisko przy ul.Alei Unii Lubelskiej 2.Pozostałe ligi Minerska 9 | |||
UKS Mazovia Tomaszów Maz. | 97-200 Tomaszów Maz. Niska 81 |
mazovia_tomaszow@ozpnpiotrkow.pl | |
Boisko*:Tomaszów Maz, Nowowiejska 9/27 | |||
Widzew Łódź | 92-230 Łódź Piłsudskiego 138 |
042 6765260 | sport@widzew.lodz.pl, sekretariat@widzew.pl |
Boisko*:Ekstraklasa, III liga - Piłsudskiego, pozostałe CHKS Łódź | |||
Stal Głowno | 95-015 Głowno Kopernika 37 |
608 889 290, 504 184 633 | tomen@tlen.pl |
Boisko*:Górski F: Orlik w Głownie ul. Andersa 37 | |||
Pogoń Zduńska Wola | 98-222 Zduńska Wola Łaska 90 |
697961124 | kochel75@yahoo.pl |
Boisko*:kat. D2: boisko przy SP Woisławice | |||
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "Górnik 1956" Łęczyca |
ul. Kaliska 15, 99-100 Łęczyca |
733 510 410 | gornikleczyca@gmail.com |
Boisko*: ul. Kaliska 15, 99-100 Łęczyca |
Nazwisko i imię | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
Lamprycht Sebastian | ŁKS Łódź | 2015-04-03 | 2 mecze | 2015-04-09 |